We carry out delivery of vehicles according to International Transportation Rules «INCOTERMS 2010».
As all the necessary documentation is completed, we deliver the vehicle to the port, make it`s inspection and send to the costumer.
We offer freight insurance with full compensation of damage caused during the transportation or other force majeure circumstances.
Tariffs for transportation (listed price is for 1 vehicle delivery only including the insurance. Kindly contact us to check transportation price of several cars):
RUSSIA | DESTINATION |
TRANSIT TIME (days) |
PRICE (USD) |
SHIPMENT TYPE |
![]() |
Astrakhan | 20 | 1400 | By sea + by land |
Kaliningrad | 30 | 2450 | By sea | |
Korsakov | 35 | 3350 | By sea | |
Novorossiysk | 30 | 1900 | By sea | |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 45 | 2450 | By sea | |
Seint Petersburg | 30 | 2150 | By sea | |
Vladivostok | 30 | 1700 | By sea | |
KAZAKHSTAN |
DESTINATION |
TRANSIT TIME (days) |
PRICE (USD) |
SHIPMENT TYPE |
![]() |
Aktau | 20 | 1450 | By sea + by land |
Almaty | 35 | 2450 | By sea + by land | |
Almaty | 5 | 7000 | By air | |
EUROPE |
DESTINATION | TRANSIT TIME (days) | PRICE (USD) | SHIPMENT TYPE |
![]() |
Bremerhaven (Germany) | 26 | 1900 | By sea |
Klaipeda (Lithuania) | 30 | 2000 | By sea | |
Kotka (Finland) | 30 | 1700 | By sea | |
Minsk (Belarus) | 35 | 3300 | By sea + by land | |
Odessa / Chornomorsk (Ukraine) | 30 | 2100 | By sea | |
Riga (Latvia) | 35 | 2000 | By sea | |
ASIA |
DESTINATION | TRANSIT TIME (days) |
PRICE (USD) | SHIPMENT TYPE |
![]() |
Ashgabat (Turkmenistan) | 15 | 900 | By sea + by land |
Astara (Iran) | 15 | 950 | ||
By sea + by land | ||||
Baku (Azerbaijan) | ||||
10 | 1300 | By sea + by land | ||
Bishkek (Kyrgyzstan) | 30 | 2500 | By sea + by land | |
Busan (South Korea) | 25 | 900 | By sea | |
Dushanbe (Tajikistan) | 25 | 1600 | By sea + by land | |
Meghri (Armenia) | 15 | 1000 | By sea + by land | |
Poti (Georgia) | 30 | 1900 | By sea | |
Sarakhs (Iran) | 15 | 900 | By sea + by land | |
Sihanoukville (Cambodia) | 20 | 1150 | By sea | |
Tashkent (Uzbekistan) | 30 | 1900 | By sea + by land | |
Tehran (Iran) | 7 | 850 | By sea + by land | |
Tianjin-Xingang (China) | 28 | 800 | By sea | |
Yokohama/Kobe (Japan) | 30 | 950 | By sea | |
AFRICA |
DESTINATION |
TRANSIT TIME (days) | PRICE (USD) | SHIPMENT TYPE |
![]() |
Abidjan (Cote d’Ivoire) | 55 | 2150 | By sea |
Cotonou (Benin) | 37 | 2100 | By sea | |
Dakar (Senegal) | 35 | 2450 | By sea | |
Dar es Salaam (Tanzania) | 17 | 1800 | By sea | |
Djibouti (in transit to Ethiopia) | 7 | 1420 | By sea | |
Kinshasa (D.R.Congo) with feri certificate | 63 | 3200 | By sea | |
Lagos (Nigeria) | 32 | 2000 | By sea | |
Libreville (Gabon) | 41 | 3100 | By sea | |
Lome (Togo) | 41 | 1825 | By sea | |
Luanda (Angola) | 29 | 2200 | By sea | |
Sokhna (Egypt) | 16 | 1450 | By sea | |
Tema (Ghana) | 37 | 2000 | By sea | |
Tinkan/Lagos (Nigeria) | 34 | 2000 | By sea | |
Toamasina (Madagaskar) | 19 | 1550 | By sea | |
Tunis/Rades (Tunisia) | 36 | 1900 | By sea | |
LATIN AMERICA | DESTINATION | TRANSIT TIME (days) |
PRICE (USD) | |
SHIPMENT TYPE | ||||
![]() |
Asuncion (Paraguay) | 74 | 3100 | By sea |
Callao (Peru) | 55 | 1950 | By sea | |
Cartagena (Colombia) | 50 | 2100 | By sea | |
Caucedo (Dominican Republic) | 55 | 2550 | By sea | |
Cochabamba (Bolivia) | 74 | 4300 | By sea | |
Guayaquil (Ecuador) | 50 | 2050 | By sea | |
Iquique (Chile) | 70 | 2500 | By sea | |
La Guaira (Venezuela) | 53 | 2350 | By sea | |
Lisboa (Portugal) | 38 | 1750 | By sea | |
Mazanillo (Colon, Panama) | 62 | 2350 | By sea | |
Mariel (Cuba) | 47 | 3100 | By sea | |
Port-au-Prince (Haiti) | 52 | 2700 | By sea | |
Puerto Cabello (Venezuela) | 53 | 2100 | By sea | |
San Jose (Costa Rica) | 79 | 2050 | By sea | |
Santa Marta (Colombia) | 50 | 2100 | By sea |